AGV большой мощности-Lonyu для индустрии хранения энергии
| AGV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Номинальная нагрузка | 60T | 60T | 50T | 50T |
| Вес оборудования | 12T | 10T | 10T | 15T |
|
Измерение (при условии подписания чертежа) |
6000мм*2200мм*753мм | 4660мм*2522мм*665мм | 6500мм*2100мм*960мм | 4500мм*2520мм*660мм |
| Ход подъема | 200 мм | 150 мм | 150 мм | 100 мм |
| Способность скалолазания | Меньше или равно 3 градусам | |||
| Строение тела | Дифференциальный привод | |||
| Количество ведущих колес | Полный-привод и восемь колес | Полный-привод и восемь колес | Шесть-приводных колес и двенадцать колес | Полный-привод и восемь колес |
| Режим движения | Вперед +Назад +Поперечный +Поворот | |||
| Тип приводного двигателя | Низковольтный серводвигатель + независимый сервоконтроллер | |||
| Подвесная форма |
1. Гидравлическая подвеска; 2. Это пассивная подвеска с надежными характеристиками и равномерной нагрузкой на несколько колес. |
|||
| Скорость ходьбы | 0-30 м/мин | |||
| Форма батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | |||
| Навигация | Навигация по шлему + навигация по магнитной полосе | Навигация по шлему + навигация по магнитной полосе | Навигация по магнитной полосе | Навигация по магнитной полосе |
| Метод управления | Автоматическое планирование + беспроводной пульт дистанционного управления | |||
| Безопасность | Лазерный датчик предотвращения препятствий + Контактное предотвращение столкновений + Звуковое и световое предупреждение + Аварийная остановка | |||
| Тормозной путь | Торможение при полной нагрузке Менее или равно 500 мм, тормозной путь без-нагрузки Менее или равно 300 мм | |||
| Уровень защиты | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 |
*Приведенные выше данные получены по результатам внутренних испытаний и не являются точными.




